入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和2年度 白馬長野有料道路 トンネル修繕工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 長野市 日高トンネル |
| 予定価格 | 23,490,000円 |
| 入札日時 | 令和2年05月14日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | 信濃酒井建設(株) | 22,170,000円 | 落札 | ||||
| 2 | 矢木コーポレーション(株) | 22,210,000円 | |||||
| 3 | 高木建設(株) | 23,040,000円 | |||||
(以上3社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | 信濃酒井建設(株) |
|---|---|
| 落札決定額 | 24,387,000円/落札率(94.38%) |
| 入札書記載金額 | 22,170,000円 |
| 10/100相当額 | 2,217,000円 |
| 調査基準価格 | 21,610,000円 |
| 失格基準価格 | 21,020,000円 |
