入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和2年度 志賀中野有料道路 トンネル照明設備改修工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 中野市 中野トンネル |
| 予定価格 | 78,960,000円 |
| 入札日時 | 令和2年08月06日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | (株)旭電気商会 | 72,510,000円 | 無効(失格) | ||||
| 2 | 協立電機(株) | 74,590,000円 | 無効(失格) | ||||
| 3 | 東和電設(株) | 74,650,000円 | 落札 | ||||
| 4 | (株)TOSYS | 74,660,000円 | |||||
| 5 | 丸登電業(株) | 74,670,000円 | |||||
| 6 | (株)協電舎 | 76,000,000円 | |||||
| 7 | 中川電気工業(株) | 76,700,000円 | |||||
| 8 | 矢木コーポレーション(株) | 76,710,000円 | |||||
| 9 | 協栄電気興業(株) | 77,100,000円 | |||||
| 10 | 信州電機(株) | 77,420,000円 | |||||
| 11 | 丸子小諸電気(株) | 77,580,000円 | |||||
| 12 | 千曲電業(株) | 77,620,000円 | |||||
| 13 | 東陽興業(株) | 77,660,000円 | |||||
(以上13社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | 東和電設(株) |
|---|---|
| 落札決定額 | 82,115,000円/落札率(94.54%) |
| 入札書記載金額 | 74,650,000円 |
| 10/100相当額 | 7,465,000円 |
| 調査基準価格 | 74,620,000円 |
| 失格基準価格 | 74,620,000円 |
