入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和2年度 三才山トンネル有料道路 交通安全施設整備工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 上田市鹿教湯温泉 三才山トンネル有料道路管理事務所 |
| 予定価格 | 13,760,000円 |
| 入札日時 | 令和2年08月27日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | 黒河内建設(株) | 12,700,000円 | 無効(失格) | ||||
| 2 | 長野機材(株) | 12,730,000円 | 無効(失格) | ||||
| 3 | (株)タカサワマテリアル | 12,750,000円 | 無効(失格) | ||||
| 4 | 矢木コーポレーション(株) | 12,900,000円 | 落札 | ||||
| 5 | 保安商事(株) | 13,010,000円 | |||||
| 6 | (株)長野自動車センター | 13,050,000円 | |||||
(以上6社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | 矢木コーポレーション(株) |
|---|---|
| 落札決定額 | 14,190,000円/落札率(93.75%) |
| 入札書記載金額 | 12,900,000円 |
| 10/100相当額 | 1,290,000円 |
| 調査基準価格 | 12,860,000円 |
| 失格基準価格 | 12,860,000円 |
