入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和2年度 新和田トンネル有料道路 トンネル換気設備改修工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 小県郡長和町~諏訪郡下諏訪町 新和田トンネル |
| 予定価格 | 92,460,000円 |
| 入札日時 | 令和2年09月03日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | 協栄電気興業(株) | 87,370,000円 | 落札 | ||||
| 2 | 丸登電業(株) | 87,380,000円 | |||||
| 3 | 矢木コーポレーション(株) | 87,390,000円 | |||||
| 4 | (株)TOSYS | 87,490,000円 | |||||
| 5 | 中川電気工業(株) | 87,500,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
| 6 | 東陽興業(株) | 87,500,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
| 7 | 丸子小諸電気(株) | 87,700,000円 | |||||
(以上7社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | 協栄電気興業(株) |
|---|---|
| 落札決定額 | 96,107,000円/落札率(94.49%) |
| 入札書記載金額 | 87,370,000円 |
| 10/100相当額 | 8,737,000円 |
| 調査基準価格 | 87,370,000円 |
| 失格基準価格 | 87,370,000円 |
