入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和2年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 諏訪郡下諏訪町丁子 新和田トンネル(諏訪側) |
| 予定価格 | 79,180,000円 |
| 入札日時 | 令和3年02月12日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | (株)東城組 | 74,650,000円 | 無効(失格) | ||||
| 2 | 中信建設(株) | 74,780,000円 | 無効(失格) | ||||
| 3 | 常盤工業(株) 諏訪支店 | 74,800,000円 | 無効(失格) | ||||
| 4 | (株)シガテクノス | 74,810,000円 | 落札 | クジ引きにより第4位 | |||
| 5 | (株)平成 | 74,810,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
| 6 | 藤森土木建設(株) | 74,810,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
| 7 | (株)羽田組 | 74,820,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
| 8 | 庫昌土建(株) | 74,820,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
| 9 | ワールド開発工業(株) | 74,830,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
| 10 | (株)安田組 | 74,830,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
| 11 | (株)司建設 | 74,990,000円 | |||||
| 12 | スワテック建設(株) | 76,580,000円 | |||||
(以上12社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | (株)シガテクノス |
|---|---|
| 落札決定額 | 82,291,000円/落札率(94.48%) |
| 入札書記載金額 | 74,810,000円 |
| 10/100相当額 | 7,481,000円 |
| 調査基準価格 | 74,810,000円 |
| 失格基準価格 | 74,810,000円 |
