入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和4年度 五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 長野市 五輪大橋 |
| 予定価格 | 100,660,000円 |
| 入札日時 | 令和4年08月25日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | (株)本木建設 | 93,400,000円 | 無効(失格) | ||||
| 2 | 北信土建(株) | 95,070,000円 | 無効(失格) | ||||
| 3 | 信州林業(株) | 95,110,000円 | クジ引きにより第3位 無効(失格) | ||||
| 4 | トライアン(株) | 95,110,000円 | クジ引きにより第4位 無効(失格) | ||||
| 5 | (株)喜久屋商会 | 95,120,000円 | 落札 | クジ引きにより第5位 | |||
| 6 | 川浦土建(株) | 95,120,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
| 7 | 村松建設(株) | 95,120,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
| 8 | 更埴建設(株) | 95,120,000円 | クジ引きにより第8位 | ||||
| 9 | 長野機材(株) | 95,120,000円 | クジ引きにより第9位 | ||||
| 10 | (株)関口建設 | 95,120,000円 | クジ引きにより第10位 | ||||
| 11 | (株)武田組 | 95,120,000円 | クジ引きにより第11位 | ||||
| 12 | 矢木コーポレーション(株) | 95,120,000円 | クジ引きにより第12位 | ||||
| 13 | (株)北條組 | 95,150,000円 | |||||
(以上13社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | (株)喜久屋商会 |
|---|---|
| 落札決定額 | 104,632,000円/落札率(94.5%) |
| 入札書記載金額 | 95,120,000円 |
| 10/100相当額 | 9,512,000円 |
| 調査基準価格 | 95,120,000円 |
| 失格基準価格 | 95,120,000円 |
