入札経過書
| 工事(業務)名 | 令和7年度 五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事 |
|---|---|
| 工事(業務)箇所名 | 長野市 五輪大橋 |
| 予定価格 | 57,020,000円 |
| 入札日時 | 令和7年05月22日 午前9時から |
| 契約方法 | 受注希望型競争入札 |
入札経過
| No. | 入札者 | 入札書記載金額(円) | 見積書記載金額(円) | 入札結果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | ||||
| 1 | 更埴建設(株) 本社 | 53,870,000円 | 無効(失格) | ||||
| 2 | 信州林業(株) 本社 | 53,880,000円 | 落札 | クジ引きにより第2位 | |||
| 3 | (株)東建工業 本社 | 53,880,000円 | クジ引きにより第3位 | ||||
| 4 | (株)大松建設 本社 | 53,880,000円 | クジ引きにより第4位 | ||||
| 5 | 須高建設(株) 本社 | 53,880,000円 | クジ引きにより第5位 | ||||
| 6 | (株)木次工務店 本社 | 53,880,000円 | クジ引きにより第6位 | ||||
| 7 | (株)武田組 本社 | 53,880,000円 | クジ引きにより第7位 | ||||
| 8 | 市川建設(株) 本社 | 54,050,000円 | |||||
(以上8社)
入札結果
上記金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。
| 落札者 | 信州林業(株) 本社 |
|---|---|
| 落札決定額 | 59,268,000円/落札率(94.49%) |
| 入札書記載金額 | 53,880,000円 |
| 10/100相当額 | 5,388,000円 |
| 調査基準価格 | 53,880,000円 |
| 失格基準価格 | 53,880,000円 |
