トップページ  >  入札経過書

入札経過書

業務名 平成28年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事
業務箇所名 松本市三才山 野間沢橋
予定価格 129,170,000円
入札日時 平成28年6月23日 午前9時~
入札方法 総合評価落札方式

■入札経過
商号又は名称 入札額記載金額(円) 価格点 価格以外の評価点 総合評価点 備考
(株)幸成建設 116,490,000 0.00 15.50 0.00 無効(失格)
竹内工業(株) 117,310,000 0.00 12.75 0.00 無効(失格)
大廣建設(株) 118,560,000 0.00 14.50 0.00 無効(失格)
(株)宮下組 118,620,000 0.00 16.50 0.00 無効(失格)
竹花工業(株) 田中支店 118,630,000 0.00 15.25 0.00 無効(失格)
冨士建設(株) 118,640,000 0.00 13.00 0.00 無効(失格)
北澤土建(株) 118,640,000 0.00 16.75 0.00 無効(失格)
東部開発(株) 118,650,000 0.00 16.00 0.00 無効(失格)
田島建設(株) 118,650,000 0.00 15.53 0.00 無効(失格)
(株)黒澤組 118,650,000 0.00 15.00 0.00 無効(失格)
中信建設(株) 118,660,000 0.00 15.75 0.00 無効(失格)
(株)北條組 118,680,000 0.00 16.00 0.00 無効(失格)
(株)アスピア 118,730,000 0.00 15.75 0.00 無効(失格)
平林建設(株) 118,760,000 83.00 15.00 98.00
スワテック建設(株) 118,830,000 82.95 16.00 98.95
川中島建設(株) 118,830,000 82.95 15.50 98.45 クジ引きにより第7位
青木建設工業(株) 118,830,000 82.95 15.50 98.45 クジ引きにより第8位
畑八開発(株) 118,840,000 82.94 15.50 98.44
神稲建設(株) 118,840,000 82.94 14.00 96.94
(株)藤澤組 118,900,000 82.90 16.25 99.15
北沢建設(株) 118,960,000 82.86 15.75 98.61
千曲建設工業(株) 119,200,000 82.69 16.50 99.19 落札
(株)新津組 119,390,000 82.56 16.00 98.56 クジ引きにより第5位
浅川建設工業(株) 119,400,000 82.56 16.00 98.56 クジ引きにより第6位
下平建設(株) 120,970,000 81.48 14.25 95.73
(株)東建工業 127,000,000 77.61 10.75 88.36
(以上26社)
上記金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

落札者 千曲建設工業(株)
落札決定額 128,736,000円 落札率 92.28%
入札記載金額 119,200,000円

8/100相当額 9,536,000円

調査基準価格 116,250,000円
失格基準価格 118,750,000円